SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 81 | 7710 | 1966 | -2.8 | 42.6 | 59 | 6.75 | 4.267 | 0 | 2026-01-30 04:25:58.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 90 | 7850 | 1698 | -2 | 51.2 | -80 | -9 | 0 | 0 | 2026-01-30 04:25:54.000 |
| CWWPD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 83 | 7600 | 1859 | -1.6 | 44.6 | 169 | 19.124 | 12.09 | 0 | 2026-01-30 04:25:52.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 2570 | 4298 | -6.2 | 36.6 | 4212 | 534.908 | 338.169 | 0 | 2026-01-30 04:25:43.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 53 | 3380 | 5800 | -5.6 | 54.5 | 3402 | 432.041 | 273.136 | 0 | 2026-01-30 04:25:37.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2380 | 10116 | -6.2 | 66.1 | 5440 | 774.758 | 489.802 | 0 | 2026-01-30 03:26:52.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2250 | 5557 | -6.1 | 60.2 | 5570 | 793.272 | 501.507 | 0 | 2026-01-30 03:26:45.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 59 | 3510 | 5801 | -5.3 | 54.1 | 3272 | 415.532 | 262.699 | 12 | 2026-01-30 03:26:00.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 7700 | 1971 | -2.5 | 42.9 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-30 03:25:55.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 89 | 7840 | 1689 | -1.7 | 51.3 | -70 | -7.875 | 0 | 0 | 2026-01-30 03:25:54.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7960 | 4229 | 26.6 | 92.8 | -190 | -21.374 | 0 | 0 | 2026-01-30 03:25:52.000 |
| CWWPD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 86 | 7610 | 1866 | -1.3 | 44.8 | 159 | 17.999 | 11.379 | 0 | 2026-01-30 03:25:51.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 59 | 2600 | 4301 | -6.1 | 37.2 | 4182 | 531.098 | 335.76 | 0 | 2026-01-30 03:25:45.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2410 | 10107 | -6.2 | 66.5 | 5410 | 770.485 | 487.101 | 0 | 2026-01-30 02:26:52.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2170 | 5533 | -5.6 | 59.5 | 5650 | 804.666 | 508.71 | 0 | 2026-01-30 02:26:48.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 7940 | 4310 | 26.6 | 92.8 | -170 | -19.124 | 0 | 0 | 2026-01-30 02:26:01.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 61 | 3720 | 5830 | -5 | 54.1 | 3062 | 388.863 | 245.839 | 12 | 2026-01-30 02:26:00.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 84 | 7710 | 1950 | -2.3 | 43.4 | 59 | 6.75 | 4.267 | 0 | 2026-01-30 02:25:59.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 90 | 7850 | 1692 | -1.5 | 51.6 | -80 | -9 | 0 | 0 | 2026-01-30 02:25:53.000 |
| CWWPD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 75 | 7610 | 1872 | -0.9 | 44.8 | 159 | 17.999 | 11.379 | 0 | 2026-01-30 02:25:52.000 |
[첫 페이지] [603] [604] [605] [606] 607 [608] [609] [610] [611] [마지막 페이지]