SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 59 | 2710 | 4291 | -6.3 | 42.3 | 4072 | 517.129 | 326.929 | 0 | 2026-01-29 00:25:46.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 50 | 3250 | 5854 | -4.7 | 55.7 | 3532 | 448.551 | 283.574 | 0 | 2026-01-29 00:25:39.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2370 | 10120 | -4.6 | 60.7 | 5450 | 776.182 | 490.702 | 0 | 2026-01-28 23:26:51.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2190 | 5554 | -4.5 | 59.3 | 5630 | 801.817 | 506.909 | 0 | 2026-01-28 23:26:45.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 90 | 7860 | 1702 | -0.3 | 49.7 | -90 | -10.125 | 0 | 0 | 2026-01-28 23:25:58.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 7930 | 4345 | 26.6 | 92.8 | -160 | -17.999 | 0 | 0 | 2026-01-28 23:25:57.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 84 | 7690 | 1952 | -1.5 | 42.6 | 79 | 9 | 5.69 | 0 | 2026-01-28 23:25:56.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 59 | 2630 | 4318 | -6.1 | 42.2 | 4152 | 527.288 | 333.352 | 0 | 2026-01-28 23:25:43.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 54 | 3100 | 5857 | -4.5 | 54.6 | 3682 | 467.6 | 295.617 | 12 | 2026-01-28 23:25:37.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2440 | 10118 | -4.3 | 60.3 | 5380 | 766.213 | 484.4 | 0 | 2026-01-28 22:26:54.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2190 | 5518 | -4.1 | 59.1 | 5630 | 801.817 | 506.909 | 0 | 2026-01-28 22:26:45.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 76 | 7690 | 1972 | -1.3 | 42.3 | 79 | 9 | 5.69 | 0 | 2026-01-28 22:25:55.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 90 | 7850 | 1712 | -0.1 | 49.2 | -80 | -9 | 0 | 0 | 2026-01-28 22:25:55.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 7920 | 4336 | 26.6 | 92.8 | -150 | -16.874 | 0 | 0 | 2026-01-28 22:25:55.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 60 | 2600 | 4318 | -6.1 | 40.7 | 4182 | 531.098 | 335.76 | 0 | 2026-01-28 22:25:44.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 54 | 4110 | 5870 | -4.3 | 53.7 | 2672 | 339.334 | 214.527 | 12 | 2026-01-28 22:25:42.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2410 | 10122 | -4 | 60.2 | 5410 | 770.485 | 487.101 | 0 | 2026-01-28 21:26:53.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2180 | 5514 | -3.8 | 59 | 5640 | 803.242 | 507.809 | 0 | 2026-01-28 21:26:46.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 60 | 3620 | 5866 | -4 | 53 | 3162 | 401.562 | 253.868 | 0 | 2026-01-28 21:26:00.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 83 | 7700 | 1964 | -1 | 41.9 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-28 21:25:56.000 |
[첫 페이지] [613] [614] [615] [616] 617 [618] [619] [620] [621] [마지막 페이지]