SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 63 | 2670 | 4317 | -6.3 | 50.3 | 4112 | 522.209 | 330.14 | 0 | 2026-01-24 19:25:46.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 56 | 3440 | 5872 | -4.5 | 63.2 | 3342 | 424.421 | 268.319 | 12 | 2026-01-24 19:25:44.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2410 | 10141 | -3.4 | 62.1 | 5410 | 770.485 | 487.101 | 0 | 2026-01-24 18:26:54.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 59 | 2200 | 5558 | -3.5 | 59 | 5620 | 800.393 | 506.009 | 0 | 2026-01-24 18:26:48.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7700 | 1939 | -0.5 | 45.4 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-24 18:25:52.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 58 | 7900 | 4377 | 26.6 | 92.8 | -130 | -14.624 | 0 | 0 | 2026-01-24 18:25:52.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 2620 | 4314 | -6.3 | 50.4 | 4162 | 528.558 | 334.155 | 0 | 2026-01-24 18:25:48.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 56 | 3580 | 5863 | -4.3 | 63.5 | 3202 | 406.642 | 257.079 | 12 | 2026-01-24 18:25:41.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2370 | 10133 | -3.3 | 62.3 | 5450 | 776.182 | 490.702 | 0 | 2026-01-24 17:26:52.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2260 | 5565 | -3.4 | 58.9 | 5560 | 791.848 | 500.606 | 0 | 2026-01-24 17:26:45.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 7880 | 4365 | 26.6 | 92.8 | -110 | -12.374 | 0 | 0 | 2026-01-24 17:25:54.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 60 | 2620 | 4311 | -6 | 51.2 | 4162 | 528.558 | 334.155 | 0 | 2026-01-24 17:25:44.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 3900 | 5865 | -4.1 | 64.3 | 2882 | 366.003 | 231.387 | 12 | 2026-01-24 17:25:43.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2420 | 10133 | -3.3 | 62.4 | 5400 | 769.061 | 486.2 | 0 | 2026-01-24 16:26:51.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2250 | 5560 | -3.5 | 59.2 | 5570 | 793.272 | 501.507 | 0 | 2026-01-24 16:26:48.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 6220 | 5847 | -3.9 | 65.2 | 562 | 71.372 | 45.121 | 12 | 2026-01-24 16:26:01.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 60 | 7640 | 4351 | 26.6 | 92.8 | 129 | 14.624 | 9.246 | 0 | 2026-01-24 16:25:56.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 2620 | 4309 | -5.9 | 51.7 | 4162 | 528.558 | 334.155 | 0 | 2026-01-24 16:25:46.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2460 | 10135 | -3.4 | 63.1 | 5360 | 763.364 | 482.599 | 0 | 2026-01-24 15:26:55.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2240 | 5517 | -3.4 | 59.1 | 5580 | 794.697 | 502.407 | 0 | 2026-01-24 15:26:44.000 |
[첫 페이지] [647] [648] [649] [650] 651 [652] [653] [654] [655] [마지막 페이지]