SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 80 | 7690 | 1958 | -0.5 | 45.9 | 79 | 9 | 5.69 | 0 | 2026-01-24 15:26:01.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7900 | 4352 | 26.6 | 92.8 | -130 | -14.624 | 0 | 0 | 2026-01-24 15:25:55.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 55 | 3530 | 5863 | -3.8 | 66.1 | 3252 | 412.992 | 261.093 | 12 | 2026-01-24 15:25:48.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 2650 | 4306 | -5.7 | 54 | 4132 | 524.749 | 331.746 | 0 | 2026-01-24 15:25:46.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2440 | 10139 | -3.5 | 63.8 | 5380 | 766.213 | 484.4 | 0 | 2026-01-24 14:26:54.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 67 | 2280 | 5560 | -3.4 | 59.5 | 5540 | 789 | 498.806 | 0 | 2026-01-24 14:26:50.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 85 | 7700 | 1951 | -1 | 47.4 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-24 14:26:06.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7800 | 4353 | 26.6 | 92.8 | -30 | -3.375 | 0 | 0 | 2026-01-24 14:25:54.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 59 | 3650 | 5865 | -3.9 | 67.7 | 3132 | 397.752 | 251.459 | 12 | 2026-01-24 14:25:44.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 2610 | 4297 | -5.6 | 56.6 | 4172 | 529.828 | 334.958 | 0 | 2026-01-24 14:25:43.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2460 | 10139 | -3.6 | 64.3 | 5360 | 763.364 | 482.599 | 0 | 2026-01-24 13:26:54.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2300 | 5557 | -3.8 | 59.9 | 5520 | 786.151 | 497.005 | 0 | 2026-01-24 13:26:46.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 10980 | 4379 | 26.6 | 92.8 | -3210 | -361.109 | 0 | 0 | 2026-01-24 13:25:59.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 90 | 7860 | 1700 | -0.5 | 58.3 | -90 | -10.125 | 0 | 0 | 2026-01-24 13:25:53.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7700 | 1943 | -1.6 | 48.5 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-24 13:25:53.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 2640 | 4296 | -5.9 | 54.6 | 4142 | 526.018 | 332.549 | 0 | 2026-01-24 13:25:49.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 3790 | 5843 | -4.3 | 65.9 | 2992 | 379.973 | 240.219 | 12 | 2026-01-24 13:25:44.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2460 | 10137 | -4.2 | 65.3 | 5360 | 763.364 | 482.599 | 0 | 2026-01-24 12:26:53.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2320 | 5560 | -4.4 | 60.3 | 5500 | 783.303 | 495.204 | 0 | 2026-01-24 12:26:47.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 79 | 7680 | 1947 | -2.1 | 50 | 89 | 10.125 | 6.401 | 0 | 2026-01-24 12:25:59.000 |
[첫 페이지] [648] [649] [650] [651] 652 [653] [654] [655] [656] [마지막 페이지]