SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2370 | 10152 | -5.5 | 64.5 | 5450 | 776.182 | 490.702 | 0 | 2026-01-21 18:26:53.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 59 | 2240 | 5565 | -4.5 | 60.1 | 5580 | 794.697 | 502.407 | 0 | 2026-01-21 18:26:47.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 54 | 3220 | 5851 | -3.1 | 62.6 | 3562 | 452.361 | 285.982 | 12 | 2026-01-21 18:25:58.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 62 | 7950 | 4366 | 26.6 | 92.8 | -180 | -20.249 | 0 | 0 | 2026-01-21 18:25:56.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 90 | 7860 | 1693 | -0.5 | 55.1 | -90 | -10.125 | 0 | 0 | 2026-01-21 18:25:55.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 82 | 7700 | 1933 | -1.8 | 46.3 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-21 18:25:53.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2430 | 10165 | -4.1 | 63.9 | 5390 | 767.637 | 485.3 | 0 | 2026-01-21 17:26:54.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2160 | 5569 | -4.1 | 60.2 | 5660 | 806.09 | 509.61 | 0 | 2026-01-21 17:26:46.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 84 | 7710 | 1926 | -1.7 | 46.2 | 59 | 6.75 | 4.267 | 0 | 2026-01-21 17:26:01.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 3500 | 5784 | -3.3 | 61.8 | 3282 | 416.802 | 263.502 | 12 | 2026-01-21 17:26:00.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 7840 | 4352 | 26.6 | 92.8 | -70 | -7.875 | 0 | 0 | 2026-01-21 17:25:58.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 90 | 7860 | 1678 | -0.2 | 55.3 | -90 | -10.125 | 0 | 0 | 2026-01-21 17:25:55.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2430 | 10160 | -4 | 64.6 | 5390 | 767.637 | 485.3 | 0 | 2026-01-21 16:26:54.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2170 | 5568 | -3.9 | 60 | 5650 | 804.666 | 508.71 | 0 | 2026-01-21 16:26:46.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 61 | 7950 | 4370 | 26.6 | 92.8 | -180 | -20.249 | 0 | 0 | 2026-01-21 16:25:57.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 90 | 7870 | 1673 | -0.4 | 56.2 | -100 | -11.249 | 0 | 0 | 2026-01-21 16:25:55.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 81 | 7700 | 1948 | -1.9 | 46.4 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-21 16:25:52.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 62 | 2670 | 4329 | -0.8 | 38.9 | 4112 | 522.209 | 330.14 | 0 | 2026-01-21 16:25:46.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 3870 | 5876 | -3.1 | 60.4 | 2912 | 369.813 | 233.796 | 12 | 2026-01-21 16:25:44.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2390 | 10161 | -3.9 | 65.1 | 5430 | 773.334 | 488.902 | 0 | 2026-01-21 15:26:54.000 |
[첫 페이지] [673] [674] [675] [676] 677 [678] [679] [680] [681] [마지막 페이지]