SILO ALERT LOG
| Silo ID | Alert Type | Alert Message | Silo Type | Points | Depth (mm) | Strength | Temperature (°C) | Humidity (%) | Height (mm) | Volume (㎥) | Weight (t) | Flag | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2270 | 5570 | -5.8 | 60.8 | 5550 | 790.424 | 499.706 | 0 | 2026-01-21 10:26:46.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 64 | 8010 | 4376 | 26.6 | 92.8 | -240 | -26.999 | 0 | 0 | 2026-01-21 10:25:54.000 |
| CWWPD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 86 | 7620 | 1841 | -1.6 | 56.2 | 149 | 16.874 | 10.668 | 0 | 2026-01-21 10:25:51.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 83 | 7700 | 1965 | -3.8 | 49.4 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-21 10:25:51.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 62 | 2670 | 4570 | -1.2 | 42.1 | 4112 | 522.209 | 330.14 | 0 | 2026-01-21 10:25:44.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 57 | 4210 | 5944 | -4.3 | 65.3 | 2572 | 326.634 | 206.498 | 12 | 2026-01-21 10:25:40.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 60 | 21320 | 1072 | -3.6 | 61.4 | -13549 | -1524.31 | 0 | 0 | 2026-01-21 10:25:39.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2410 | 10166 | -6.4 | 65.6 | 5410 | 770.485 | 487.101 | 0 | 2026-01-21 09:26:53.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2210 | 5567 | -6.5 | 59.2 | 5610 | 798.969 | 505.108 | 0 | 2026-01-21 09:26:43.000 |
| CWWPD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 82 | 7810 | 1841 | -3.2 | 59.2 | -40 | -4.5 | 0 | 0 | 2026-01-21 09:25:55.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 7710 | 1954 | -3.8 | 49.3 | 59 | 6.75 | 4.267 | 0 | 2026-01-21 09:25:55.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7940 | 4351 | 26.6 | 92.8 | -170 | -19.124 | 0 | 0 | 2026-01-21 09:25:53.000 |
| CWWPD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 72 | 7600 | 1837 | -2.2 | 55.6 | 169 | 19.124 | 12.09 | 0 | 2026-01-21 09:25:53.000 |
| CWCWR02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 62 | 2670 | 4588 | -1.5 | 42.6 | 4112 | 522.209 | 330.14 | 0 | 2026-01-21 09:25:47.000 |
| CWCWR01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 58 | 2970 | 5933 | -4.8 | 66 | 3812 | 484.11 | 306.054 | 12 | 2026-01-21 09:25:43.000 |
| CWSWD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 68 | 2480 | 10167 | -6.6 | 65.8 | 5340 | 760.516 | 480.798 | 0 | 2026-01-21 08:26:54.000 |
| CWSWD02 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 66 | 2240 | 5578 | -6.3 | 60.6 | 5580 | 794.697 | 502.407 | 0 | 2026-01-21 08:26:47.000 |
| CWWPD03 | Humidity | 습도센서 측정값이 80% 초과 | 평 | 59 | 7950 | 4374 | 26.6 | 92.8 | -180 | -20.249 | 0 | 0 | 2026-01-21 08:25:56.000 |
| CWWPD01 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 70 | 7700 | 1938 | -3.7 | 49.6 | 69 | 7.875 | 4.978 | 0 | 2026-01-21 08:25:55.000 |
| CWWPD04 | Temperature | 온도센서 측정값이 0도 미만 | 평 | 74 | 7610 | 1827 | -2.3 | 55.2 | 159 | 17.999 | 11.379 | 0 | 2026-01-21 08:25:53.000 |
[첫 페이지] [676] [677] [678] [679] 680 [681] [682] [683] [684] [마지막 페이지]