SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
CWSWD02 1 9005 % 6605 4.3 °C 68 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 23:25:57.000
CWSWD02 1 9004 % 11755 4.3 °C 67.6 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 22:25:59.000
CWSWD02 1 9016 % 6038 4.5 °C 67.3 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 21:26:02.000
CWSWD02 1 8987 % 6607 4.6 °C 66.9 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 20:25:58.000
CWSWD02 1 9005 % 11754 5 °C 66.6 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 19:25:57.000
CWSWD02 1 9000 % 6042 5.3 °C 65.9 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 18:25:56.000
CWSWD02 1 8986 % 6045 5.7 °C 65.3 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 17:25:55.000
CWSWD02 1 9007 % 6043 5.9 °C 65.3 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 16:25:57.000
CWSWD02 1 9019 % 6603 5.9 °C 65.6 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 15:25:58.000
CWSWD02 1 9001 % 11752 6 °C 65.9 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 14:25:56.000
CWSWD02 1 9004 % 6044 5.8 °C 66 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 13:25:56.000
CWSWD02 1 9014 % 6040 5.7 °C 66.5 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 12:25:58.000
CWSWD02 1 8985 % 6605 5.3 °C 67.3 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 11:25:58.000
CWSWD02 1 9003 % 12315 4.6 °C 69.1 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 10:26:04.000
CWSWD02 1 9003 % 12318 3.8 °C 69.9 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 09:26:01.000
CWSWD02 1 9006 % 11769 3.6 °C 69.7 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 08:25:57.000
CWSWD02 1 9006 % 6041 3.6 °C 69.3 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 07:26:06.000
CWSWD02 1 9008 % 6043 3.8 °C 69.1 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 06:25:56.000
CWSWD02 1 8993 % 6042 4 °C 68.6 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 05:26:01.000
CWSWD02 1 8991 % 6044 4.1 °C 68.6 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2024-12-10 04:26:02.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]