SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
CWWPD01 1 7750 % 7202 4.3 °C 63.9 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 23:25:53.000
CWWPD01 1 7756 % 7208 4.4 °C 63.8 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 22:25:55.000
CWWPD01 1 7759 % 7202 4.4 °C 63.3 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 21:25:52.000
CWWPD01 1 7755 % 7211 4.5 °C 61.7 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 20:25:57.000
CWWPD01 1 7741 % 7215 4.6 °C 60 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 19:25:57.000
CWWPD01 1 7741 % 7210 4.7 °C 58.8 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 18:25:54.000
CWWPD01 1 7760 % 7216 4.9 °C 57.4 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 17:25:53.000
CWWPD01 1 7747 % 7211 5.2 °C 57.4 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 16:25:57.000
CWWPD01 1 7745 % 7204 5.1 °C 58 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 15:25:55.000
CWWPD01 1 7752 % 7204 5.2 °C 59.5 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 14:25:54.000
CWWPD01 1 7745 % 7205 5 °C 59.7 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 13:25:53.000
CWWPD01 1 7758 % 7202 4.7 °C 59.1 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 12:25:55.000
CWWPD01 1 7751 % 7199 4.2 °C 59.9 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 11:26:00.000
CWWPD01 1 7760 % 7193 3.8 °C 68.4 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 10:25:53.000
CWWPD01 1 7750 % 7178 3.5 °C 67.8 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 09:25:54.000
CWWPD01 1 7756 % 7189 3.5 °C 63 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 08:25:54.000
CWWPD01 1 7758 % 7188 3.5 °C 62.2 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 07:25:57.000
CWWPD01 1 7751 % 7190 3.5 °C 64 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 06:25:54.000
CWWPD01 1 7754 % 7182 3.7 °C 64.3 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 05:25:54.000
CWWPD01 1 7750 % 7178 3.7 °C 65.6 % 2780 mm 4990 mm 561.35 ㎥ 354.885 t 0 192.168.0.201 2024-12-10 04:25:55.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]