SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
CWCWR01 1 9402 % 10391 1.6 °C 66.2 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 23:25:54.000
CWCWR01 1 9410 % 10392 1.6 °C 66.8 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 22:26:08.000
CWCWR01 1 9409 % 10401 1.7 °C 68.4 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 21:26:07.000
CWCWR01 1 9392 % 10409 1.8 °C 69.7 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 20:26:07.000
CWCWR01 1 9401 % 10414 2.1 °C 71.4 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 19:26:07.000
CWCWR01 1 9391 % 10414 2.2 °C 72.4 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 18:26:07.000
CWCWR01 1 9399 % 10410 2.4 °C 73.6 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 17:26:09.000
CWCWR01 1 9397 % 10405 2.5 °C 73.9 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 16:26:07.000
CWCWR01 1 9406 % 10402 2.6 °C 71.5 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 15:26:08.000
CWCWR01 1 9414 % 10399 2.6 °C 70.5 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 14:26:09.000
CWCWR01 1 9406 % 10402 2.5 °C 70 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 13:26:08.000
CWCWR01 1 9403 % 10415 2.3 °C 66.6 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 12:26:08.000
CWCWR01 1 9416 % 10398 1.9 °C 64.2 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 11:25:54.000
CWCWR01 1 9412 % 10382 1.4 °C 61.8 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 10:25:54.000
CWCWR01 1 9416 % 10342 1.2 °C 58.1 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 09:26:08.000
CWCWR01 1 9398 % 10327 1 °C 53.5 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 08:26:07.000
CWCWR01 1 9399 % 10329 1.1 °C 52 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 07:26:08.000
CWCWR01 1 9380 % 10320 1 °C 52.2 % 950 mm 7032 mm 893.038 ㎥ 564.578 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 06:26:07.000
CWCWR01 1 9386 % 10325 1 °C 50.7 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 05:26:08.000
CWCWR01 1 9406 % 10330 0.9 °C 49.6 % 940 mm 7042 mm 894.308 ㎥ 565.381 t 29 192.168.0.201 2024-12-23 04:26:08.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]