SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD04 | 1 | 8944 % | 6426 | 2.3 °C | 48.3 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 23:25:58.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8934 % | 6438 | 2.6 °C | 47.7 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 22:25:58.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8915 % | 6455 | 3.1 °C | 46 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 21:25:57.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8938 % | 6477 | 3.5 °C | 45.1 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 20:25:58.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8917 % | 6496 | 4.1 °C | 44 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 19:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8927 % | 6526 | 4.9 °C | 41.9 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 18:25:57.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8929 % | 6549 | 5.7 °C | 43.9 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 17:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8943 % | 6563 | 6.4 °C | 44.6 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 16:25:57.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8934 % | 6547 | 6.3 °C | 49 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 15:26:00.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8941 % | 6531 | 5.9 °C | 52.4 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 14:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8946 % | 6525 | 5.5 °C | 63.1 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 13:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8926 % | 6492 | 4.7 °C | 73.4 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 12:25:58.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8925 % | 6454 | 3.6 °C | 82.3 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 11:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8925 % | 6419 | 2.4 °C | 84.2 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 10:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8959 % | 6392 | 1.4 °C | 71.6 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 09:25:58.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8918 % | 6395 | 1.3 °C | 58.2 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 08:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8941 % | 6409 | 1.6 °C | 58 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 07:25:58.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8931 % | 6418 | 1.8 °C | 59.7 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 06:26:00.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8948 % | 6419 | 1.9 °C | 60 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 05:25:57.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 8931 % | 6426 | 2.2 °C | 59.3 % | 1600 mm | 6170 mm | 694.094 ㎥ | 438.806 t | 0 | 192.168.0.204 | 2025-01-17 04:25:57.000 |
첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]