SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
CWSWD01 1 8709 % 7867 -3.6 °C 58.1 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 23:25:56.000
CWSWD01 1 8714 % 7867 -3.6 °C 58.1 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 22:25:55.000
CWSWD01 1 8702 % 7867 -3.5 °C 57.6 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 21:25:55.000
CWSWD01 1 8694 % 7868 -3.3 °C 57.1 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 20:26:03.000
CWSWD01 1 8714 % 7871 -3 °C 56.8 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 19:25:55.000
CWSWD01 1 8721 % 7788 -2.7 °C 56.4 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 18:25:57.000
CWSWD01 1 8702 % 7958 -2.3 °C 56.4 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 17:26:00.000
CWSWD01 1 8701 % 7794 -2 °C 56.3 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 16:25:56.000
CWSWD01 1 8712 % 7790 -2.1 °C 57.1 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 15:25:53.000
CWSWD01 1 8707 % 7781 -2.5 °C 57.7 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 14:25:57.000
CWSWD01 1 8705 % 7868 -3.2 °C 58.4 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 13:25:54.000
CWSWD01 1 8713 % 7866 -4 °C 58.2 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 12:25:56.000
CWSWD01 1 8704 % 7942 -4.7 °C 58.9 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 11:25:56.000
CWSWD01 1 8695 % 7931 -5.8 °C 59 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 10:25:54.000
CWSWD01 1 8714 % 7909 -7.1 °C 59.3 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 09:25:54.000
CWSWD01 1 8705 % 7904 -7.1 °C 60.3 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 08:25:54.000
CWSWD01 1 8715 % 7912 -6.8 °C 61.4 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 07:25:56.000
CWSWD01 1 8714 % 7900 -6.9 °C 62.2 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 06:25:56.000
CWSWD01 1 8698 % 7896 -7.4 °C 61.8 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 05:25:54.000
CWSWD01 1 8715 % 7901 -7.8 °C 60.3 % 3050 mm 4770 mm 679.337 ㎥ 429.477 t 0 192.168.0.201 2025-02-06 04:25:56.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]