SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
CWCWR01 1 8794 % 10691 3.1 °C 60.7 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 23:26:06.000
CWCWR01 1 8832 % 10695 3.4 °C 59.8 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 22:26:08.000
CWCWR01 1 8806 % 10690 3.6 °C 60 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 21:26:06.000
CWCWR01 1 8802 % 10718 3.9 °C 59.4 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 20:26:06.000
CWCWR01 1 8803 % 10709 4.3 °C 57.5 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 19:26:06.000
CWCWR01 1 8800 % 10720 4.7 °C 58.3 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 18:26:07.000
CWCWR01 1 8786 % 10665 5 °C 58.2 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 17:26:07.000
CWCWR01 1 8806 % 10666 5.1 °C 59.5 % 1000 mm 5782 mm 734.292 ㎥ 464.22 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 16:26:07.000
CWCWR01 1 8797 % 10714 5 °C 59.2 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 15:26:08.000
CWCWR01 1 8836 % 10697 4.8 °C 61.4 % 1000 mm 5782 mm 734.292 ㎥ 464.22 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 14:26:06.000
CWCWR01 1 8827 % 10694 4.6 °C 60.4 % 1000 mm 5782 mm 734.292 ㎥ 464.22 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 13:57:35.000
CWCWR01 1 8767 % 10699 4.2 °C 61.6 % 1000 mm 5782 mm 734.292 ㎥ 464.22 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 13:26:08.000
CWCWR01 1 8784 % 10654 3.2 °C 59.8 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 12:26:08.000
CWCWR01 1 8800 % 10577 1.8 °C 60.6 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 11:26:08.000
CWCWR01 1 8780 % 10696 0.4 °C 62.9 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 10:26:08.000
CWCWR01 1 8788 % 10666 -0.4 °C 63.2 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 09:26:09.000
CWCWR01 1 8802 % 10629 -0.9 °C 62 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 08:26:09.000
CWCWR01 1 8804 % 10648 -0.7 °C 60.4 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 07:26:07.000
CWCWR01 1 8769 % 10662 -0.6 °C 59.9 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 06:26:10.000
CWCWR01 1 8775 % 10668 -0.5 °C 60.8 % 990 mm 5792 mm 735.562 ㎥ 465.022 t 29 192.168.0.201 2025-02-25 05:26:10.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]