SILO RECORD LiDAR


Silo ID Silo Type Coverage Strength Temperature Humidity Depth Height Volume Weight Flag Internal IP Time VMS DATA 3D 좌표계
CWSWD02 1 7680 % 8016 11.8 °C 64.3 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 23:25:53.000
CWSWD02 1 7694 % 8012 12 °C 63.3 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 22:25:52.000
CWSWD02 1 7710 % 8009 12.3 °C 63.2 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 21:25:52.000
CWSWD02 1 7695 % 8005 12.5 °C 63.3 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 20:25:53.000
CWSWD02 1 7696 % 8004 12.3 °C 65.4 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 19:25:54.000
CWSWD02 1 7678 % 7990 12.1 °C 66.5 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 18:25:53.000
CWSWD02 1 7693 % 7995 12.1 °C 67.4 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 17:25:53.000
CWSWD02 1 7714 % 7999 11.9 °C 67.6 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 16:25:53.000
CWSWD02 1 7677 % 8000 12.1 °C 67.4 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 15:25:51.000
CWSWD02 1 7707 % 8085 12 °C 68.4 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 14:25:53.000
CWSWD02 1 7712 % 8004 12 °C 68.9 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 13:25:54.000
CWSWD02 1 7707 % 8002 12 °C 69.5 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 12:25:53.000
CWSWD02 1 7685 % 8078 12 °C 69.5 % 1920 mm 5900 mm 840.27 ㎥ 531.219 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 11:25:53.000
CWSWD02 1 7673 % 7993 12 °C 70.2 % 1920 mm 5900 mm 840.27 ㎥ 531.219 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 10:25:54.000
CWSWD02 1 7696 % 8065 12.1 °C 70.8 % 1920 mm 5900 mm 840.27 ㎥ 531.219 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 09:25:52.000
CWSWD02 1 7670 % 7992 11.4 °C 71.8 % 1920 mm 5900 mm 840.27 ㎥ 531.219 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 08:25:52.000
CWSWD02 1 7713 % 8011 10.2 °C 72.6 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 07:25:52.000
CWSWD02 1 7700 % 8097 10.1 °C 72.1 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 06:25:51.000
CWSWD02 1 7690 % 8092 10.4 °C 71.5 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 05:25:50.000
CWSWD02 1 7703 % 8097 10.6 °C 71.4 % 1910 mm 5910 mm 841.695 ㎥ 532.119 t 0 192.168.0.202 2025-04-25 04:25:51.000

첫 페이지 1 [2] [마지막 페이지]