SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2299 | 23.7 °C | 66 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 18:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 83 % | 2297 | 23.6 °C | 62.8 % | 6400 mm | 1399 mm | 157.493 ㎥ | 99.567 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 17:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2302 | 24 °C | 63.3 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 16:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2297 | 24 °C | 61.5 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 15:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2303 | 23.8 °C | 61.1 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 14:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2294 | 23.8 °C | 60.3 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 13:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2298 | 23.5 °C | 60.8 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 12:25:57.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2300 | 23.4 °C | 67.6 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 11:26:06.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2299 | 22.8 °C | 74.4 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 10:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2324 | 22.2 °C | 76 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 09:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2321 | 21.5 °C | 76.7 % | 6410 mm | 1389 mm | 156.368 ㎥ | 98.856 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 08:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2316 | 20.8 °C | 77.7 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 07:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2305 | 20.6 °C | 74.4 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 06:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2327 | 20.6 °C | 74 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 05:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2319 | 20.8 °C | 75.5 % | 6400 mm | 1399 mm | 157.493 ㎥ | 99.567 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 04:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2319 | 21.1 °C | 74.9 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 03:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2317 | 21.4 °C | 73.4 % | 6350 mm | 1450 mm | 163.118 ㎥ | 103.123 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 02:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2311 | 21.6 °C | 71.6 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 01:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2308 | 21.8 °C | 70.8 % | 6410 mm | 1389 mm | 156.368 ㎥ | 98.856 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-01 00:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2302 | 22.1 °C | 69.2 % | 6400 mm | 1399 mm | 157.493 ㎥ | 99.567 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-31 23:25:57.000 |
[첫 페이지] [97] [98] [99] [100] 101 [102] [103] [104] [105] [마지막 페이지]