SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWD02 | 1 | 64 % | 1289 | 26.8 °C | 65.4 % | 7748 mm | 101 mm | 14.505 ㎥ | 9.17 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-08-11 03:25:54.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 75 % | 2389 | 27.3 °C | 74.3 % | 7820 mm | 29 mm | 4.273 ㎥ | 2.701 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-08-11 03:25:44.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 1722 % | 1604 | 80 °C | 100 % | 6348 mm | 7026 mm | 9115 ㎥ | 1909 t | 15 | 2026-08-11 02:36:26.000 | |||
| CWCWR01 | 1 | 2041 % | 8120 | 80 °C | 100 % | 3946 mm | 6394 mm | 8230 ㎥ | 4918 t | 15 | 2026-08-11 02:36:25.000 | |||
| CWWPD03 | 1 | 3559 % | 2465 | 80 °C | 100 % | 7410 mm | 2376 mm | 7418 ㎥ | 8229 t | 15 | 2026-08-11 02:36:24.000 | |||
| CWWPD02 | 1 | 1186 % | 7069 | 80 °C | 100 % | 8495 mm | 5539 mm | 6707 ㎥ | 7162 t | 15 | 2026-08-11 02:36:23.000 | |||
| CWSWD02 | 1 | 64 % | 1303 | 27.2 °C | 64.8 % | 7740 mm | 109 mm | 15.529 ㎥ | 9.817 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-08-11 02:25:53.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 88 % | 778 | 26.6 °C | 92.8 % | 7910 mm | -160 mm | -17.999 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-08-11 02:25:48.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 75 % | 2364 | 27.8 °C | 73.6 % | 7830 mm | 19 mm | 2.848 ㎥ | 1.801 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-08-11 02:25:44.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 64 % | 1306 | 27.6 °C | 64 % | 7739 mm | 110 mm | 15.76 ㎥ | 9.963 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-08-11 01:25:53.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 76 % | 2327 | 28.2 °C | 73 % | 7810 mm | 40 mm | 5.697 ㎥ | 3.601 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-08-11 01:25:48.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 54 % | 4150 | 27.4 °C | 68.1 % | 2300 mm | 5682 mm | 721.593 ㎥ | 456.191 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-08-11 00:26:02.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 95 % | 1098 | 28.7 °C | 68.8 % | 7230 mm | 519 mm | 58.497 ㎥ | 36.982 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-08-11 00:25:54.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 65 % | 1308 | 28 °C | 63.2 % | 7745 mm | 104 mm | 14.865 ㎥ | 9.398 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-08-11 00:25:50.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 54 % | 1145 | 28.2 °C | 83.2 % | 6480 mm | 1319 mm | 148.493 ㎥ | 93.877 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-08-11 00:25:50.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 76 % | 2375 | 28.8 °C | 72.1 % | 7800 mm | 49 mm | 7.121 ㎥ | 4.502 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-08-11 00:25:50.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 62 % | 2070 | 27.8 °C | 75.7 % | 4530 mm | 3420 mm | 453.944 ㎥ | 286.984 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-08-11 00:25:47.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 84 % | 668 | 28.5 °C | 68.7 % | 7760 mm | -59 mm | -6.75 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-08-11 00:25:46.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 56 % | 7334 | 12.1 °C | 91.5 % | 3010 mm | 4940 mm | 655.698 ㎥ | 414.532 t | 12 | 192.168.0.201 | 2026-08-11 00:25:35.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 64 % | 1299 | 28.5 °C | 62.7 % | 7749 mm | 100 mm | 14.379 ㎥ | 9.09 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-08-10 23:25:49.000 |
[첫 페이지] [118] [119] [120] [121] 122 [123] [124] [125] [126] [마지막 페이지]