SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCWR01 | 1 | 66 % | 6576 | 12.4 °C | 79.1 % | 2790 mm | 5160 mm | 684.899 ㎥ | 432.993 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-21 10:25:40.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 75 % | 1296 | 26.4 °C | 59.1 % | 4620 mm | 3080 mm | 346.484 ㎥ | 219.047 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-21 09:26:15.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 71 % | 1387 | 26.6 °C | 92.8 % | 5080 mm | 2670 mm | 300.362 ㎥ | 189.889 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-21 09:26:06.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2309 | 25.7 °C | 71.7 % | 6400 mm | 1399 mm | 157.493 ㎥ | 99.567 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-21 09:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 67 % | 1806 | 24.6 °C | 81 % | 5760 mm | 1990 mm | 223.865 ㎥ | 141.527 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-21 09:25:55.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 63 % | 1353 | 22.8 °C | 78.7 % | 7766 mm | 83 mm | 11.895 ㎥ | 7.52 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-21 09:25:55.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 70 % | 1406 | 24.4 °C | 72.8 % | 6150 mm | 1831 mm | 232.657 ㎥ | 147.086 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-21 09:25:50.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 72 % | 2437 | 23.1 °C | 80.5 % | 7830 mm | 19 mm | 2.848 ㎥ | 1.801 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-21 09:25:45.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 42 % | 3244 | 24.6 °C | 76 % | 3570 mm | 4380 mm | 581.367 ㎥ | 367.54 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-21 09:25:43.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 66 % | 6576 | 12.5 °C | 79.9 % | 2820 mm | 5130 mm | 680.917 ㎥ | 430.476 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-21 09:25:39.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 76 % | 1293 | 26.1 °C | 59.3 % | 4620 mm | 3080 mm | 346.484 ㎥ | 219.047 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-21 08:26:09.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 71 % | 1389 | 26.6 °C | 92.8 % | 5110 mm | 2639 mm | 296.987 ㎥ | 187.755 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-21 08:26:08.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 71 % | 2305 | 25.5 °C | 71.5 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-21 08:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 67 % | 1805 | 23.9 °C | 77.8 % | 5750 mm | 2000 mm | 224.99 ㎥ | 142.239 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-21 08:25:57.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 63 % | 1329 | 22.4 °C | 79.5 % | 7758 mm | 91 mm | 13.047 ㎥ | 8.249 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-21 08:25:56.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 68 % | 1430 | 24.1 °C | 74.2 % | 6160 mm | 1822 mm | 231.387 ㎥ | 146.283 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-21 08:25:54.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 72 % | 2434 | 22.6 °C | 81.1 % | 7820 mm | 29 mm | 4.273 ㎥ | 2.701 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-21 08:25:48.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 42 % | 3261 | 24.3 °C | 76.6 % | 3580 mm | 4370 mm | 580.04 ㎥ | 366.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-21 08:25:43.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 66 % | 6555 | 12.6 °C | 81.1 % | 2810 mm | 5140 mm | 682.244 ㎥ | 431.315 t | 12 | 192.168.0.201 | 2026-06-21 08:25:42.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 81 % | 1289 | 26 °C | 61.4 % | 4630 mm | 3070 mm | 345.36 ㎥ | 218.336 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-21 07:26:13.000 |
[첫 페이지] [592] [593] [594] [595] 596 [597] [598] [599] [600] [마지막 페이지]