SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD01 | 1 | 76 % | 1299 | 25.1 °C | 75.5 % | 4630 mm | 3070 mm | 345.36 ㎥ | 218.336 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 10:26:15.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 74 % | 1311 | 24.7 °C | 76.2 % | 4630 mm | 3070 mm | 345.36 ㎥ | 218.336 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 09:26:14.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 75 % | 1302 | 24.4 °C | 81.8 % | 4660 mm | 3040 mm | 341.985 ㎥ | 216.203 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 08:26:14.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 81 % | 1311 | 23.9 °C | 85.9 % | 4630 mm | 3070 mm | 345.36 ㎥ | 218.336 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 07:26:13.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 79 % | 1288 | 23.9 °C | 86.1 % | 4610 mm | 3090 mm | 347.609 ㎥ | 219.759 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 06:26:14.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 75 % | 1280 | 23.8 °C | 86.1 % | 4620 mm | 3080 mm | 346.484 ㎥ | 219.047 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 05:26:12.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 84 % | 1284 | 23.8 °C | 86.2 % | 4610 mm | 3090 mm | 347.609 ㎥ | 219.759 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 04:26:15.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 71 % | 1307 | 23.8 °C | 86 % | 4640 mm | 3060 mm | 344.235 ㎥ | 217.625 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 03:26:11.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 75 % | 1305 | 23.8 °C | 87.4 % | 4610 mm | 3090 mm | 347.609 ㎥ | 219.759 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 02:26:12.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 79 % | 1328 | 23.8 °C | 87 % | 4630 mm | 3070 mm | 345.36 ㎥ | 218.336 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 01:26:14.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 82 % | 1313 | 23.8 °C | 86.9 % | 4640 mm | 3060 mm | 344.235 ㎥ | 217.625 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-18 00:26:15.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 80 % | 1305 | 23.8 °C | 86.8 % | 4620 mm | 3080 mm | 346.484 ㎥ | 219.047 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 23:26:17.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 81 % | 1302 | 23.9 °C | 86.3 % | 4580 mm | 3120 mm | 350.984 ㎥ | 221.892 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 22:26:11.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 79 % | 1312 | 24 °C | 85.4 % | 4640 mm | 3060 mm | 344.235 ㎥ | 217.625 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 21:26:11.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 78 % | 1313 | 24.3 °C | 85 % | 4620 mm | 3080 mm | 346.484 ㎥ | 219.047 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 20:26:10.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 75 % | 1340 | 24.7 °C | 83.9 % | 4690 mm | 3010 mm | 338.61 ㎥ | 214.069 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 19:26:11.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 81 % | 1307 | 25.2 °C | 76.7 % | 4620 mm | 3080 mm | 346.484 ㎥ | 219.047 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 18:26:14.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 80 % | 1302 | 25.4 °C | 68.4 % | 4630 mm | 3070 mm | 345.36 ㎥ | 218.336 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 17:26:15.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 80 % | 1312 | 25.8 °C | 65.3 % | 4650 mm | 3050 mm | 343.11 ㎥ | 216.914 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 16:26:17.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 71 % | 1326 | 26.3 °C | 59 % | 4640 mm | 3060 mm | 344.235 ㎥ | 217.625 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-17 15:26:14.000 |
[첫 페이지] [61] [62] [63] [64] 65 [66] [67] [68] [69] [마지막 페이지]