SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCWR02 | 1 | 56 % | 2896 | 23.1 °C | 69 % | 3640 mm | 4310 mm | 572.076 ㎥ | 361.667 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-10 13:25:45.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 70 % | 6223 | 12.1 °C | 72.5 % | 2730 mm | 5220 mm | 692.863 ㎥ | 438.028 t | 12 | 192.168.0.201 | 2026-06-10 13:25:41.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 81 % | 1344 | 22.8 °C | 60.4 % | 4660 mm | 3040 mm | 341.985 ㎥ | 216.203 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-10 12:26:11.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 71 % | 1411 | 26.6 °C | 92.8 % | 5060 mm | 2690 mm | 302.611 ㎥ | 191.311 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-10 12:26:09.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2343 | 22.5 °C | 71.1 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-10 12:26:01.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 71 % | 6214 | 12.2 °C | 72.3 % | 2770 mm | 5180 mm | 687.553 ㎥ | 434.671 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-10 12:25:50.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 65 % | 1777 | 23.7 °C | 62.2 % | 5770 mm | 1980 mm | 222.74 ㎥ | 140.816 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-10 12:25:48.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 69 % | 1213 | 25.5 °C | 52.9 % | 8350 mm | -367 mm | -46.735 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-10 12:25:47.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 56 % | 2893 | 23.2 °C | 69.3 % | 3660 mm | 4290 mm | 569.422 ㎥ | 359.988 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-10 12:25:44.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 74 % | 1687 | 24.7 °C | 54.6 % | 8050 mm | -100 mm | -14.242 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-10 12:25:43.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 78 % | 1343 | 22.7 °C | 61.1 % | 4650 mm | 3050 mm | 343.11 ㎥ | 216.914 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-10 11:26:09.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 64 % | 1407 | 26.6 °C | 92.8 % | 5090 mm | 2660 mm | 299.237 ㎥ | 189.177 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-10 11:26:08.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 74 % | 2329 | 22.3 °C | 71.3 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-10 11:26:02.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 66 % | 1735 | 23.1 °C | 66.2 % | 5750 mm | 2000 mm | 224.99 ㎥ | 142.239 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-10 11:25:54.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 70 % | 1215 | 24.7 °C | 54 % | 8350 mm | -367 mm | -46.735 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-10 11:25:52.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 75 % | 1708 | 23.8 °C | 56.2 % | 8070 mm | -120 mm | -17.09 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-10 11:25:48.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 56 % | 2895 | 23.1 °C | 69.9 % | 3660 mm | 4290 mm | 569.422 ㎥ | 359.988 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-10 11:25:47.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 64 % | 6194 | 11.9 °C | 69.6 % | 2900 mm | 5050 mm | 670.298 ㎥ | 423.762 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-10 11:25:43.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 79 % | 1355 | 22.5 °C | 59.6 % | 4650 mm | 3050 mm | 343.11 ㎥ | 216.914 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-10 10:26:12.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 71 % | 1406 | 26.6 °C | 92.8 % | 5080 mm | 2670 mm | 300.362 ㎥ | 189.889 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-10 10:26:06.000 |
[첫 페이지] [703] [704] [705] [706] 707 [708] [709] [710] [711] [마지막 페이지]