SILO RECORD LiDAR
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCWR01 | 1 | 88 % | 6314 | 12.5 °C | 85.2 % | 2780 mm | 5170 mm | 686.226 ㎥ | 433.832 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-02 07:25:50.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 72 % | 3928 | 20.3 °C | 72.5 % | 6290 mm | 1692 mm | 214.878 ㎥ | 135.846 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-02 07:25:46.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 75 % | 1770 | 21.6 °C | 64.2 % | 7890 mm | 60 mm | 8.545 ㎥ | 5.402 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-02 07:25:46.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 45 % | 3330 | 20.7 °C | 73.1 % | 3240 mm | 4710 mm | 625.169 ㎥ | 395.232 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-02 07:25:45.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 70 % | 1402 | 26.6 °C | 92.8 % | 5070 mm | 2679 mm | 301.486 ㎥ | 190.6 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-02 06:26:08.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 58 % | 1626 | 21 °C | 71.6 % | 4480 mm | 3219 mm | 362.234 ㎥ | 229.004 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-02 06:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2319 | 21.5 °C | 77.8 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-02 06:26:00.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 67 % | 1853 | 21 °C | 71.9 % | 5730 mm | 2019 mm | 227.24 ㎥ | 143.661 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-02 06:25:55.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 88 % | 6285 | 12.6 °C | 85.2 % | 2800 mm | 5150 mm | 683.571 ㎥ | 432.154 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-02 06:25:52.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 74 % | 1795 | 21.7 °C | 63.4 % | 7500 mm | 450 mm | 64.088 ㎥ | 40.517 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-02 06:25:49.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 67 % | 2238 | 21.2 °C | 69.2 % | 6370 mm | 1580 mm | 225.022 ㎥ | 142.259 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-02 06:25:49.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 72 % | 3932 | 20.2 °C | 72.4 % | 6300 mm | 1682 mm | 213.608 ㎥ | 135.043 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-02 06:25:45.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 64 % | 3414 | 20.7 °C | 72.8 % | 3710 mm | 4240 mm | 562.785 ㎥ | 355.793 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-02 06:25:42.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 61 % | 1621 | 21 °C | 71.6 % | 4630 mm | 3070 mm | 345.36 ㎥ | 218.336 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-02 05:26:10.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 70 % | 1399 | 26.6 °C | 92.8 % | 5110 mm | 2639 mm | 296.987 ㎥ | 187.755 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-02 05:26:09.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2327 | 21.4 °C | 77.9 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-02 05:25:58.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 88 % | 6337 | 12.6 °C | 85.1 % | 2800 mm | 5150 mm | 683.571 ㎥ | 432.154 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-02 05:25:54.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 64 % | 2242 | 21.4 °C | 68.8 % | 6330 mm | 1620 mm | 230.718 ㎥ | 145.86 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-02 05:25:54.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 75 % | 1746 | 22 °C | 62 % | 7900 mm | 49 mm | 7.121 ㎥ | 4.502 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-02 05:25:54.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 67 % | 1868 | 21.2 °C | 70.5 % | 5790 mm | 1960 mm | 220.49 ㎥ | 139.394 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-02 05:25:52.000 |
[첫 페이지] [786] [787] [788] [789] 790 [791] [792] [793] [794] [마지막 페이지]