SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD02 | 1 | 83 % | 2292 | 16.7 °C | 53.3 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 17:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2288 | 16.6 °C | 50 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 16:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 75 % | 2284 | 16.5 °C | 54.8 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 15:26:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 75 % | 2283 | 16.4 °C | 57 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 14:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2285 | 16.1 °C | 60.2 % | 6400 mm | 1399 mm | 157.493 ㎥ | 99.567 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 13:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2286 | 16 °C | 65.3 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 12:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2288 | 15.4 °C | 69.6 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 11:26:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2301 | 14.6 °C | 70.8 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 10:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2297 | 13.7 °C | 74.6 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 09:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2300 | 12.8 °C | 76.2 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 08:26:07.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2308 | 12.2 °C | 78 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 07:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2304 | 11.9 °C | 74.8 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 06:25:55.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2296 | 12 °C | 71.4 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 05:26:03.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2306 | 12.1 °C | 71.9 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 04:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2295 | 12.2 °C | 73.2 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 03:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2295 | 12.4 °C | 74.9 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 02:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2293 | 12.7 °C | 74.5 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 01:26:03.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 84 % | 2290 | 12.9 °C | 71.9 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-10 00:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2287 | 13.1 °C | 65.5 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-09 23:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2288 | 13.6 °C | 65 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-09 22:26:00.000 |
[첫 페이지] [103] [104] [105] [106] 107 [108] [109] [110] [111] [마지막 페이지]