SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2292 | 14.4 °C | 62.4 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-09 02:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2295 | 14.8 °C | 60.7 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-09 01:26:05.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2289 | 15.2 °C | 56.2 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-09 00:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 76 % | 2287 | 15.5 °C | 56.1 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 23:26:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2288 | 15.9 °C | 54.3 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 22:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 83 % | 2289 | 16.3 °C | 52.6 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 21:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 83 % | 2285 | 16.8 °C | 48.2 % | 6400 mm | 1399 mm | 157.493 ㎥ | 99.567 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 20:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 84 % | 2278 | 17.3 °C | 45.3 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 19:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 84 % | 2277 | 17.6 °C | 43.7 % | 6400 mm | 1399 mm | 157.493 ㎥ | 99.567 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 18:26:03.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2280 | 17.7 °C | 42.1 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 17:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 84 % | 2282 | 17.9 °C | 43.3 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 16:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2287 | 17.8 °C | 42.5 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 15:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2286 | 17.8 °C | 44.2 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 14:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2282 | 17.6 °C | 43.4 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 13:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 84 % | 2279 | 17.4 °C | 46.3 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 12:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 76 % | 2285 | 17 °C | 50.3 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 11:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 84 % | 2283 | 16.6 °C | 57.8 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 10:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2290 | 15.9 °C | 64.7 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 09:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2284 | 15.3 °C | 70.5 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 08:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 75 % | 2291 | 14.9 °C | 74.9 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-05-08 07:26:04.000 |
[첫 페이지] [105] [106] [107] [108] 109 [110] [111] [112] [113] [마지막 페이지]