SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCWR01 | 1 | 61 % | 3310 | 1.2 °C | 34.2 % | 2460 mm | 4322 mm | 548.878 ㎥ | 347.001 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-01 11:26:14.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 61 % | 4317 | 26.6 °C | 92.8 % | 7950 mm | -180 mm | -20.249 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-01-01 11:25:57.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 83 % | 1924 | -2.9 °C | 46.3 % | 7710 mm | 59 mm | 6.75 ㎥ | 4.267 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-01 11:25:56.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 60 % | 5329 | 1.7 °C | 39.4 % | 2330 mm | 4452 mm | 565.387 ㎥ | 357.438 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-01 11:25:49.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 56 % | 2382 | -3.5 °C | 48.5 % | 7270 mm | 500 mm | 56.247 ㎥ | 35.56 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-01 11:25:42.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 68 % | 10212 | -2.8 °C | 71.4 % | 2480 mm | 5340 mm | 760.516 ㎥ | 480.798 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-01 10:26:55.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5539 | -4.5 °C | 63.1 % | 2240 mm | 5580 mm | 794.697 ㎥ | 502.407 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-01 10:26:47.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 76 % | 2547 | 1 °C | 37.7 % | 2820 mm | 3962 mm | 503.159 ㎥ | 318.097 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-01 10:26:46.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 83 % | 4804 | 0.2 °C | 42.7 % | 3570 mm | 4199 mm | 472.479 ㎥ | 298.701 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-01-01 10:26:39.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 85 % | 1936 | -3.2 °C | 46.7 % | 7700 mm | 69 mm | 7.875 ㎥ | 4.978 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-01 10:25:58.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 60 % | 4323 | 26.6 °C | 92.8 % | 7990 mm | -220 mm | -24.749 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-01-01 10:25:52.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 63 % | 4733 | 1.4 °C | 38.8 % | 2390 mm | 4392 mm | 557.768 ㎥ | 352.621 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-01 10:25:50.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 56 % | 2389 | -4.1 °C | 53 % | 7500 mm | 269 mm | 30.374 ㎥ | 19.202 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-01 10:25:47.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 68 % | 10202 | -3.2 °C | 73 % | 2460 mm | 5360 mm | 763.364 ㎥ | 482.599 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-01 09:26:55.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 72 % | 2403 | 0.7 °C | 44.3 % | 2880 mm | 3902 mm | 495.539 ㎥ | 313.28 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-01 09:26:46.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5597 | -5 °C | 61.7 % | 2250 mm | 5570 mm | 793.272 ㎥ | 501.507 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-01 09:26:44.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 83 % | 4867 | -0.6 °C | 41.9 % | 3530 mm | 4240 mm | 476.979 ㎥ | 301.546 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-01-01 09:26:39.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 85 % | 1937 | -3.5 °C | 47 % | 7690 mm | 79 mm | 9 ㎥ | 5.69 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-01-01 09:25:59.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 61 % | 4329 | 26.6 °C | 92.8 % | 7950 mm | -180 mm | -20.249 ㎥ | 0 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-01-01 09:25:55.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 68 % | 4297 | 1 °C | 37.1 % | 2350 mm | 4432 mm | 562.847 ㎥ | 355.832 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-01 09:25:50.000 |
[첫 페이지] [2302] [2303] [2304] [2305] 2306 [2307] [2308] [2309] [2310] [마지막 페이지]