SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5544 | -2.9 °C | 66 % | 2260 mm | 5560 mm | 791.848 ㎥ | 500.606 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-04 05:26:46.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5565 | -2.9 °C | 66.3 % | 2290 mm | 5530 mm | 787.576 ㎥ | 497.905 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-04 04:26:45.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5538 | -3 °C | 65.2 % | 2250 mm | 5570 mm | 793.272 ㎥ | 501.507 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-04 03:26:43.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5551 | -3 °C | 65.4 % | 2320 mm | 5500 mm | 783.303 ㎥ | 495.204 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-04 02:26:46.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5652 | -3.1 °C | 64.2 % | 2240 mm | 5580 mm | 794.697 ㎥ | 502.407 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-04 01:26:49.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5564 | -3.1 °C | 64.6 % | 2250 mm | 5570 mm | 793.272 ㎥ | 501.507 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-04 00:26:46.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5664 | -3.1 °C | 64.1 % | 2300 mm | 5520 mm | 786.151 ㎥ | 497.005 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 23:26:44.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5623 | -3.1 °C | 63.9 % | 2290 mm | 5530 mm | 787.576 ㎥ | 497.905 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 22:26:46.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5605 | -3 °C | 63 % | 2250 mm | 5570 mm | 793.272 ㎥ | 501.507 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 21:26:46.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5609 | -2.8 °C | 62.9 % | 2280 mm | 5540 mm | 789 ㎥ | 498.806 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 20:26:45.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5608 | -2.5 °C | 63.1 % | 2260 mm | 5560 mm | 791.848 ㎥ | 500.606 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 19:26:45.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5557 | -2.3 °C | 63 % | 2220 mm | 5600 mm | 797.545 ㎥ | 504.208 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 18:26:46.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5598 | -2.2 °C | 63.8 % | 2330 mm | 5490 mm | 781.879 ㎥ | 494.304 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 17:26:45.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5544 | -2.1 °C | 63.7 % | 2300 mm | 5520 mm | 786.151 ㎥ | 497.005 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 16:26:47.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5591 | -2.2 °C | 63.5 % | 2210 mm | 5610 mm | 798.969 ㎥ | 505.108 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 15:26:45.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5549 | -2.3 °C | 62.6 % | 2250 mm | 5570 mm | 793.272 ㎥ | 501.507 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 14:26:45.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5571 | -2.4 °C | 62.3 % | 2230 mm | 5590 mm | 796.121 ㎥ | 503.307 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 13:26:45.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5661 | -3.4 °C | 61.7 % | 2310 mm | 5510 mm | 784.727 ㎥ | 496.105 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 12:26:43.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5643 | -5.4 °C | 61.7 % | 2280 mm | 5540 mm | 789 ㎥ | 498.806 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 11:26:47.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 66 % | 5583 | -6.8 °C | 61.5 % | 2280 mm | 5540 mm | 789 ㎥ | 498.806 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-01-03 10:26:45.000 |
[첫 페이지] [261] [262] [263] [264] 265 [266] [267] [268] [269] [마지막 페이지]