SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSWD01 | 1 | 57 % | 1263 | 12.6 °C | 82.9 % | 5020 mm | 2730 mm | 388.803 ㎥ | 245.801 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-23 10:26:06.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 85 % | 2324 | 26.6 °C | 92.8 % | 6180 mm | 1570 mm | 176.617 ㎥ | 111.657 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-10-23 10:26:02.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 61 % | 1093 | 12.6 °C | 64.5 % | 6020 mm | 1930 mm | 256.173 ㎥ | 161.953 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-10-23 09:26:15.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 59 % | 1296 | 14 °C | 68.5 % | 4970 mm | 3012 mm | 382.513 ㎥ | 241.825 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-10-23 09:26:13.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 6 % | 4750 | 14.4 °C | 56.1 % | 210 mm | 7740 mm | 1027.35 ㎥ | 649.489 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-10-23 09:25:36.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 73 % | 6344 | 8.8 °C | 80.6 % | 2280 mm | 5470 mm | 615.347 ㎥ | 389.023 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-10-23 08:27:18.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 46 % | 3082 | 8.4 °C | 73.7 % | 610 mm | 7040 mm | 791.964 ㎥ | 500.68 t | 23 | 192.168.0.201 | 2026-10-23 08:26:08.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 70 % | 6800 | 8.5 °C | 87.6 % | 2130 mm | 5070 mm | 570.349 ㎥ | 360.575 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-10-23 08:26:03.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 64 % | 2793 | 7.2 °C | 82.7 % | 2840 mm | 4910 mm | 699.276 ㎥ | 442.082 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-10-23 06:26:56.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 58 % | 1451 | 6.1 °C | 89.5 % | 5370 mm | 2380 mm | 338.957 ㎥ | 214.288 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-23 06:26:03.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 71 % | 3564 | 26.6 °C | 92.8 % | 6310 mm | 1440 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-10-23 06:25:50.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 63 % | 3202 | 14 °C | 46.8 % | 4290 mm | 3660 mm | 485.8 ㎥ | 307.123 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-23 05:26:20.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 63 % | 1048 | 12.4 °C | 64.6 % | 6020 mm | 1930 mm | 256.173 ㎥ | 161.953 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-10-23 05:26:15.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 67 % | 1132 | 13.5 °C | 68.8 % | 4990 mm | 2992 mm | 379.973 ㎥ | 240.219 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-10-23 05:26:12.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 9362 | 9.7 °C | 82.6 % | 2360 mm | 5390 mm | 606.348 ㎥ | 383.333 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-10-23 04:27:16.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 70 % | 6729 | 9.5 °C | 87.4 % | 1780 mm | 5420 mm | 609.723 ㎥ | 385.467 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-10-23 04:26:56.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 70 % | 3247 | 5.6 °C | 86.6 % | 4600 mm | 3050 mm | 343.11 ㎥ | 216.914 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-23 04:26:14.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 67 % | 3203 | 7.2 °C | 81.6 % | 2760 mm | 4990 mm | 710.669 ㎥ | 449.285 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-10-23 02:26:40.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 74 % | 2942 | 26.6 °C | 92.8 % | 6190 mm | 1559 mm | 175.492 ㎥ | 110.946 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-10-23 02:25:58.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 61 % | 1970 | 7.1 °C | 88.1 % | 5380 mm | 2370 mm | 337.532 ㎥ | 213.388 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-10-23 02:25:58.000 |
[첫 페이지] [55] [56] [57] [58] 59 [60] [61] [62] [63] [마지막 페이지]