SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2340 | 21.3 °C | 71.4 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 22:25:57.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2338 | 21.7 °C | 68.6 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 21:26:03.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 70 % | 2344 | 22 °C | 67.6 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 20:26:03.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2342 | 22.5 °C | 68.4 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 19:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2329 | 22.8 °C | 68.1 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 18:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 73 % | 2331 | 23 °C | 63.9 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 17:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 73 % | 2342 | 23.3 °C | 64.2 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 16:25:56.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 73 % | 2340 | 23.2 °C | 65.1 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 15:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2329 | 23 °C | 62.9 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 14:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2332 | 22.8 °C | 63.3 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 13:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2331 | 22.8 °C | 63.9 % | 6360 mm | 1439 mm | 161.993 ㎥ | 102.412 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 12:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 73 % | 2349 | 22.4 °C | 67.9 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 11:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 71 % | 2344 | 21.7 °C | 76.9 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 10:26:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2351 | 21.2 °C | 80.4 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 09:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2343 | 20.7 °C | 83.6 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 08:25:59.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2347 | 20.3 °C | 83.8 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 07:25:58.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2366 | 20.1 °C | 78.8 % | 6390 mm | 1410 mm | 158.618 ㎥ | 100.278 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 05:26:00.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2349 | 20.1 °C | 79 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 04:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2352 | 20.2 °C | 78.4 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 03:26:01.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 80 % | 2365 | 20.4 °C | 78.6 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-11 02:26:01.000 |
[첫 페이지] [64] [65] [66] [67] 68 [69] [70] [71] [72] [마지막 페이지]