SILO RECORD LiDAR v2
| Silo ID | Silo Type | Coverage | Strength | Temperature | Humidity | Depth | Height | Volume | Weight | Flag | Internal IP | Time | VMS DATA | 3D 좌표계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCWR03 | 1 | 84 % | 2447 | 21.8 °C | 76.1 % | 6110 mm | 1872 mm | 237.737 ㎥ | 150.297 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-03 02:26:04.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 81 % | 2311 | 22.6 °C | 84.7 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-03 02:25:59.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 67 % | 1864 | 21.6 °C | 77.9 % | 5760 mm | 1990 mm | 223.865 ㎥ | 141.527 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-03 02:25:56.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 74 % | 1768 | 23.3 °C | 66.7 % | 7880 mm | 70 mm | 9.969 ㎥ | 6.303 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-03 02:25:53.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 63 % | 2246 | 22.4 °C | 75.1 % | 6340 mm | 1610 mm | 229.294 ㎥ | 144.96 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-03 02:25:51.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 40 % | 3219 | 20.3 °C | 72.8 % | 3960 mm | 3990 mm | 529.602 ㎥ | 334.814 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-03 02:25:47.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 81 % | 6291 | 12.6 °C | 85.4 % | 2800 mm | 5150 mm | 683.571 ㎥ | 432.154 t | 12 | 192.168.0.201 | 2026-06-03 02:25:47.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 65 % | 1399 | 26.6 °C | 92.8 % | 5100 mm | 2650 mm | 298.112 ㎥ | 188.466 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-03 01:26:08.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 59 % | 1621 | 21.2 °C | 84.6 % | 4540 mm | 3160 mm | 355.484 ㎥ | 224.737 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-03 01:26:05.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 84 % | 2442 | 22.1 °C | 76.2 % | 6070 mm | 1912 mm | 242.817 ㎥ | 153.509 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-03 01:26:02.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2315 | 22.6 °C | 84.6 % | 6380 mm | 1420 mm | 159.743 ㎥ | 100.989 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-03 01:26:02.000 | ||
| CWCWR01 | 1 | 88 % | 6350 | 12.5 °C | 85.9 % | 2810 mm | 5140 mm | 682.244 ㎥ | 431.315 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-03 01:25:55.000 | ||
| CWSWD02 | 1 | 67 % | 2228 | 22.8 °C | 74.7 % | 6350 mm | 1600 mm | 227.87 ㎥ | 144.059 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-03 01:25:52.000 | ||
| CWWPD04 | 1 | 67 % | 1865 | 21.9 °C | 76.6 % | 5680 mm | 2070 mm | 232.865 ㎥ | 147.217 t | 0 | 192.168.0.204 | 2026-06-03 01:25:52.000 | ||
| CWSWD01 | 1 | 75 % | 1787 | 23.8 °C | 66 % | 7890 mm | 60 mm | 8.545 ㎥ | 5.402 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-03 01:25:49.000 | ||
| CWCWR02 | 1 | 40 % | 3229 | 20.6 °C | 72.2 % | 3980 mm | 3970 mm | 526.947 ㎥ | 333.136 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-03 01:25:47.000 | ||
| CWCWR03 | 1 | 84 % | 2440 | 22.4 °C | 75.4 % | 6090 mm | 1892 mm | 240.277 ㎥ | 151.903 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-03 00:26:13.000 | ||
| CWWPD03 | 1 | 72 % | 1397 | 26.6 °C | 92.8 % | 5080 mm | 2670 mm | 300.362 ㎥ | 189.889 t | 0 | 192.168.0.203 | 2026-06-03 00:26:10.000 | ||
| CWWPD01 | 1 | 73 % | 1617 | 21.3 °C | 84.6 % | 4620 mm | 3080 mm | 346.484 ㎥ | 219.047 t | 0 | 192.168.0.201 | 2026-06-03 00:26:10.000 | ||
| CWWPD02 | 1 | 82 % | 2322 | 22.7 °C | 84.6 % | 6370 mm | 1429 mm | 160.868 ㎥ | 101.701 t | 0 | 192.168.0.202 | 2026-06-03 00:26:02.000 |
[첫 페이지] [753] [754] [755] [756] 757 [758] [759] [760] [761] [마지막 페이지]